環境データ
データ集
シマダヤグループでは、環境活動をより効率的に推進するため、環境会計を導入し、毎年の前年度の資源使用量及び排出量を集計しています。
単位 | 前年比 | |
---|---|---|
電気使用量 | KWh | 101.4% |
重油使用量 | kl | 114.7% |
都市ガス使用量 | ㎥ | 99.6% |
天然ガス使用量 | t | 96.5% |
総エネルギー投入量 | GJ | 100.8% |
温室効果ガス排出量 | t-CO₂ | 98.3% |
水資源投入量 | ㎥ | 102.4% |
総排水量 | ㎥ | 106.7% |
廃棄物排出量 | t | 93.0% |
食品廃棄物排出量 | t | 98.0% |
食品リサイクル率 | % | 104.7% |
販売食数 | 千食 | 103.5% |
シマダヤグループ環境会計(最新)はこちら